Spesifikasi (cm) | Ketebalan (sisi ganda) | beras | jujube merah | kacang pinus | Kacang dengan cangkang | Daun Teh Hijau | Jari-jari bawah (cm) |
9*14+3 | 28 sutra | 100 gram | 40 gram | 70 gram | 30 gram | 25 gram | 3cm |
11*18.5+3 | 28 sutra | 250 gram | 100 gram | 170 gram | 70 gram | 70 gram | 3cm |
13*18.5+4 | 28 sutra | 360 gram | 170 gram | 250 gram | 100 gram | 100 gram | 4cm |
13*21+4 | 28 sutra | 450 gram | 200 gram | 300 gram | 150 gram | 130 gram | 4cm |
15*21+4 | 28 sutra | 500 gram | 250 gram | 400 gram | 180 gram | 180 gram | 4cm |
15*24+4 | 28 sutra | 720 gram | 300 gram | 500 gram | 230 gram | 200 gram | 4cm |
17*24+4 | 28 sutra | 900 gram | 400 gram | 630 gram | 280 gram | 250 gram | 4cm |
18*26+4 | 28 sutra | 1,15kg | 525 gram | 815 gram | 365 gram | 325 gram | 4cm |
18*30+5 | 28 sutra | 1,4kg | 650 gram | 1kg | 450 gram | 400 gram | 5cm |
20*25+5 | 28 sutra | 1,6kg | 800 gram | 1,2kg | 550 gram | 500 gram | 5cm |
20*30+5 | 28 sutra | 1,8kg | 925 gram | 1,4kg | 650 gram | 600 gram | 5cm |
23*35+5 | 28 sutra | 2,0kg | 1,05kg | 1,6kg | 800 gram | 750 gram | 5cm |
Bahan kelas makanan
Film aluminisasi hewan peliharaan / kertas kraft / komposit tiga lapis PE
Film PE terpasang di dalamnya, yang dapat bersentuhan langsung dengan makanan
Sutra 28 sisi ganda (dapat disesuaikan)
Berlaku:
Makanan, kacang-kacangan, makanan ringan, teh, biji kopi, barang kering khusus
Fungsi:
Mudah untuk merobek mulut, strip penyegelan diri, dapat berdiri, mendukung penyegelan panas
Tas ritsleting bawah datar bersegel segi delapan kertas kraft. Penggunaan kertas kraft dapat memperpanjang umur simpan makanan dan terlihat bermutu tinggi.
Desain katup udara satu arah
Dapat melepaskan gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh biji kopi sangrai, menghindari pemuaian dan pecahnya kantong kopi, serta mencegah oksidasi dan kerusakan biji kopi yang disebabkan oleh udara luar yang masuk ke dalam kantong.
Dengan ritsleting, nyaman untuk penggunaan makanan sehari-hari dan dapat disegel serta disimpan setelah tas dibuka. Tas segi delapan dapat berdiri sendiri karena bagian bawahnya rata sehingga nyaman untuk penempatan dan pemajangan produk.
Bahan yang berlaku: PET / Al / PE, PET / VMPET / PE, OPP / VMPET / PE, PET / CPP, dll.
Berbagai spesifikasi tas kemasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan